首 页 组合 投资视点 市 场 股 票 行 业 债 券 基 金 选股超市
 
2008-09-08 星期一  
 
基金概览
行情走势
投资回报
投资组合
主要持股
基金比较 
基金档案
基金研究 
 
    当前位置:基金
基金代码: 代码查询
基金净值排名(可以点击指标名称按所选指标值排序)
截至时间: 2008-09-05
排名 基金代码 基金简称 市价 单位净值 累计净值 升贴水率(%)
1 510180 华安上证180ETF N/A 5.0990 5.1440 -2.04
2 000011 华夏大盘精选 N/A 4.6820 4.9620 N/A
3 184710 基金隆元 3.89 4.2306 4.4306 -8.07
4 184718 基金兴安 3.57 3.9661 4.4531 -10.04
5 500007 基金景阳 3.65 3.7866 4.9806 -3.55
6 184719 基金融鑫 2.24 3.6995 4.4823 -39.34
7 377010 上投阿尔法 N/A 3.6285 3.6685 N/A
8 184709 基金安久 2.22 3.1337 3.3537 -29.28
9 500010 基金金元 2.97 3.0930 3.3740 -4.01
10 162204 泰达荷银行业精选 N/A 2.9034 3.0734 N/A
11 184696 基金裕华 2.66 2.8380 2.8380 -6.27
12 070002 嘉实理财通增长 N/A 2.8120 3.3530 N/A
13 110002 易方达策略成长 N/A 2.7900 3.5300 N/A
14 184708 基金兴科 2.68 2.7366 2.8376 -2.07
15 184720 基金久富 2.54 2.7130 2.7130 -6.41
16 500029 基金科讯 2.40 2.5449 4.6299 -5.54
17 500019 基金普润 2.35 2.4203 2.8203 -2.78
18 500035 基金汉博 2.36 2.3901 2.6233 -1.05
19 260104 景顺长城内需增长 N/A 2.3850 3.2550 N/A
20 184695 基金景博 2.25 2.3487 2.9067 -4.07
首页 上一页 下一页 尾页
 
公司介绍 | 创业寄语 | 站内新闻 | 诚聘英才 | 合作伙伴 | 联系我们 | 系统导航 | 产品介绍 | 服务及收费 | 客服中心
咨询电话:400-880-0883      服务邮箱:customer@investoday.com.cn
工作时间:周一~周五:上午8:00~晚上10:00  公休日:上午9:30~下午5:30
增值电信业务经营许可证B2-20050393号    证券咨询服务提供:北京和君创业咨询有限公司(证书编号:0155)
免责声明:本系统所提供的信息仅供参考,投资者风险自担。  
© Copyright 今日投资财经资讯有限公司